Akgul
毛色 | 出生年 | 谱系 | 误差 | 出生地 |
Black | 2023 | Gaplan | — | Dacor Stud Farm |
Karabek black, 2008 |
Karar black, 1995 |
995 Kerzi | 896 Kerogli | ||
1603 Maja | |||||
2149 Arktika 1 | 860 Ararat | ||||
2012 Moral 3 | |||||
Polyn black, 1997 |
1248 Orlan | 943 Arslan | |||
1631 Oktava | |||||
2892 Pervana | 1087 Parakhat | ||||
1634 Pazilla | |||||
Ameliya-Grand black, 2014 |
45263176 Ailem bay, 2005 |
34567 Aport | |||