| 毛色 | 出生年 | 谱系 | 误差 | 出生地 |
| black | 2024 | Gelishikli | — | Dacor Stud Farm |
| Darypteu perlino, 2014 |
Pirakhmed grey, 1999 |
939 Adat | 935 Yulduz | ||
| 1106 Algush | |||||
| 2883 Pampa | 1048 Glazok 11 | ||||
| 1834 Pariza | |||||
| Dabys buckskin, 2007 |
Salyr | 1150 Gaigysyz | |||
| 2445 Sania | |||||
| Dilara | 1143 Ashug | ||||
| 2711 Djakarta | |||||
| Balkis dark-bay, 2017 |
Karabek black, 2008 |
Karar | 995 Kerzi | ||
| 2149 Arktika 1 | |||||
| Polyn | 1248 Orlan | ||||
| 2892 Pervana | |||||
| Beata bay, 1997 |
1095 Polot | 1010 Sovhoz 2nd | |||
| 2051 Saharnaja | |||||
| 2158 Bazilik | 919 Sere | ||||
| 1434 Aragva |