масть | год рождения | промеры |
Буланый | 2022 | — |
Суйинши буланая, 2012 |
Гасыр гнедой, 2003 |
Салыр | 1150 Гайгысыз | ||
2445 Сания | |||||
Гозель | 1248 Орлан | ||||
2639 Гарпина 12 | |||||
Сульгун буланая, 2002 |
Сапар Хан | 1260 Пелен | |||
2052 Сашли | |||||
Совгатли | 1261 Перен | ||||
Терне | |||||
Гульниса гнедая, 2013 |
Пирахмед серая, 1999 |
939 Адат | 935 Юлдуз | ||
1106 Алгуш | |||||
2883 Пампа | 1048 Глазок 11 | ||||
1834 Париза | |||||
Гульсары гнедая, 2007 |
Салыр | 1150 Гайгысыз | |||
2445 Сания | |||||
2649 Гемера 9 | 1148 Газыр 11 | ||||
2816 Мезень 15 |