масть | год рождения | линия | промеры | Место рождения |
серая | 2021 | КирСакара | — | к/з Dacor, Казахстан |
Гарагуш вороная, 2009 |
Гозган серый, 1997 |
1234 Мегет 26 | 904 Мелекуш | ||
1911 Габраса 10 | |||||
2226 Гульпери | 942 Алван | ||||
2085 Шапери | |||||
2649 Гемера 9 гнедая, 1994 |
1148 Газыр 11 | 944 Гаухар 4 | |||
1885 Абаза 1 | |||||
2816 Мезень 15 | 1073 Мейданли | ||||
2155 Аханга 6 | |||||
Алыш-Кеик серая, 2008 |
Пейкам серый, 1995 |
1239 Мелекуш | 1011 Султан | ||
2335 Кенган | |||||
2030 Пейдали | 966 Порхан | ||||
1578 Королева | |||||
Алтынтумар соловая, 2004 |
1174 Гоар 17 | 944 Гаухар 4 | |||
2005 Менака 15 | |||||
Алтынай | Учгун | ||||
Алтынсакар |