масть | год рождения | промеры |
Гнедой | 2023 | — |
Тамгалы темно-гнедая, 2014 |
Монмартр вороная, 1994 |
997 Маркиз | 970 Санджар | ||
1620 Миллет | |||||
2390 Мигба 14 | 904 Мелекуш | ||||
2208 Грааль 7 | |||||
Трам-Кан гнедая, 2003 |
1079 Мелесур | 1010 Совхоз 2-й | |||
2051 Сахарная | |||||
№ 100703696 Традиция | 1056 Дашт | ||||
2952 Туйчи 36 | |||||
123456789990 Саяхат гнедая, 2018 |
Хорезм соловая, 2000 |
1106 Хутор | 971 Халиф | ||
1858 Такаппара 2 | |||||
2889 Пахта | 1031 Ахмед | ||||
2434 Пудокхан | |||||
Сабырли темно-гнедая, 1997 |
1047 Гистар 12 | 944 Гаухар 4 | |||
1678 Торгай 4 | |||||
2174 Ганатлы | 885 Камбар | ||||
1447 Гарабиль |